실생활과 관련된 정보를 공유하는 게시판입니다.
"
제 목 : 30번대 시내버스 시간표 | 조회수 : 2068 |
작성자 : 박현정 | 작성일 : 2015-04-20 |
시내버스 시간표 | ||||||||
노선번호 | 순번 | 대방동 | 본포 | 신성농 | 북면 | 신성농 | 본포 | 봉강 |
30 | 1 | 5:30 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:02 | ||
30 | 2 | 7:00 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | ||
30 | 1 | 9:10 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | ||
30 | 2 | 10:40 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | |
30 | 1 | 12:40 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | ||
30 | 2 | 14:10 | 15:15 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:15 |
30 | 1 | 16:25 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | ||
30 | 2 | 18:35 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | ||
30 | 1 | 20:10 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 21:50 | ||
30 | 2 | 22:10 | 23:10 | 북면 | 회사운행 | |||
노선번호 | 순번 | 대방동 | 본포 | 신전 | 죽동 | 봉강 | ||
31 | 1 | 5:37 | 7:00 | |||||
31 | 1 | 9:40 | 11:05 | |||||
31 | 1 | 15:40 | 17:10 | |||||
31 | 1 | 20:40 | 22:10 | |||||
노선번호 | 순번 | 대방동 | 상리 | 죽동 | 봉강 | |||
32 | 1 | 5:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | |||
32 | 2 | 7:20 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | |||
32 | 1 | 9:50 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | |||
32 | 2 | 11:05 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | |||
32 | 1 | 13:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | |||
32 | 2 | 14:20 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | |||
32 | 1 | 17:30 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | |||
32 | 2 | 18:20 | 19:45 | 20:00 | 20:05 | |||
32 | 1 | 21:00 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | |||
32 | 2 | 21:50 | 22:55 | 23:05 | 23:10 | |||
노선번호 | 순번 | 북면 | 본포 | 무점 | 본포 | |||
33 | 1 | 6:00 | 6:25 | 화목 | 7:20 | 8:03 | ||
33 | 1 | 8:45 | 9:10 | 화목 | 9:55 | 10:35 | ||
33 | 1 | 12:15 | 12:40 | 13:25 | 화목 | 14:05 | ||
33 | 1 | 14:40 | 15:05 | 15:50 | 화목 | 16:30 | ||
33 | 1 | 17:20 | 17:45 | 18:30 | 화목 | 19:10 | ||
33 | 1 | 20:20 | 20:45 | 21:30 | 화목 | 22:10 | ||
33 | ※ | 전횟수 | 양방향 | 봉곡리 | 회관 | 경유 | ||
노선번호 | 순번 | 대방동 | 외단계 | 자여 | 무점 | 외단계 | 자여 | |
34 | 1 | 5:40 | 6:50 | 7:00 | ||||
34 | 1 | 8:55 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | |||
34 | 1 | 12:05 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | |||
34 | 1 | 15:15 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | |||
34 | 1 | 18:25 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | |||
34 | 1 | 21:35 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | |||
노선번호 | 순번 | 대방동 | 자여 | 진영 | 자여 | |||
35 | 1 | 5:50 | 6:50 | 무점 | 7:10 | 7:35 | ||
35 | 1 | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 11:25 | |||
35 | 1 | 13:10 | 14:10 | 무점 | 14:40 | 무점 | 15:05 | |
35 | 1 | 16:30 | 17:30 | 무점 | 18:10 | 18:35 | ||
35 | 1 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 21:55 |
"
전체댓글 0
이전글 : 한컴오피스(넷피스) 9월 30일까지 무료사용 | |
다음글 : 40번대 버스시간표 | |
이전글 다음글 | 목록보기 |