실생활과 관련된 정보를 공유하는 게시판입니다.
"
제 목 : 40번대 버스시간표 | 조회수 : 1485 |
작성자 : 박현정 | 작성일 : 2015-05-07 |
노선번호 | 순번 | 경남대 | 남모산 | 대산농 | 본포 | 봉강 | ||
40 | 2 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:25 | |||
40 | 1 | 6:20 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | ||
40 | 2 | 8:25 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | ||
40 | 1 | 10:35 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | ||
40 | 2 | 12:35 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | ||
40 | 1 | 14:45 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | ||
40 | 2 | 16:45 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | ||
40 | 1 | 18:55 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | ||
40 | 2 | 20:55 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:00 | ||
노선번호 | 순번 | 경남대 | 본포 | 신전 | 봉강 | |||
41 | 1 | 5:45 | 7:15 | 7:25 | 7:55 | |||
41 | 1 | 10:15 | 11:45 | 11:55 | 12:25 | |||
41 | 1 | 14:35 | 16:05 | 16:15 | 16:45 | |||
41 | 1 | 18:45 | 20:25 | 20:35 | 21:05 | |||
노선번호 | 순번 | 경남대 | 송정 | |||||
42 | 1 | 6:55 | ||||||
42 | 1 | 8:45 | 10:05 | |||||
42 | 1 | 11:50 | 13:10 | |||||
42 | 1 | 14:50 | 16:20 | |||||
42 | 1 | 18:05 | 19:25 | |||||
42 | 1 | 21:35 | ||||||
노선번호 | 순번 | 경남대 | 자여 | 외단계 | 무점 | 외단계 | 소답동 | |
44 | 1 | 5:55 | 6:55 | 7:10 | 7:30 | 7:15 | ||
44 | 1 | 9:40 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 10:55 | ||
44 | 1 | 13:10 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 14:25 | ||
44 | 1 | 16:30 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 무점 | 17:55 | |
44 | 1 | 20:00 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 21:25 | ||
노선번호 | 순번 | 경남대 | 데파트 | 자여 | 진영 | |||
45 | 1 | 5:30 | 5:37 | 6:30 | 6:50 | |||
45 | 1 | 9:00 | 9:07 | 10:00 | 무점 | 10:30 | ||
45 | 1 | 12:30 | 12:37 | 13:30 | 14:00 | |||
45 | 1 | 16:00 | 16:07 | 17:00 | 17:30 | |||
45 | 1 | 19:30 | 19:37 | 20:30 | 21:00 | |||
노선번호 | 순번 | 경남대 | 용전 | |||||
46 | 1 | 6:10 | 7:10 | |||||
46 | 1 | 8:40 | 9:40 | |||||
46 | 1 | 11:10 | 12:10 | |||||
46 | 1 | 13:40 | 14:40 | |||||
46 | 1 | 16:10 | 17:10 | |||||
46 | 1 | 18:40 | 19:40 | |||||
46 | 1 | 21:10 | 22:10 |
"
전체댓글 0
이전글 : 30번대 시내버스 시간표 | |
다음글 : 논술, 글쓰기... | |
이전글 다음글 | 목록보기 |